12345678910111213141516171819202122232425262728 |
- <svg width="14" height="14" viewBox="0 0 14 14" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g id="icons/parma-extractor">
- <path id="Vector" d="M7.58398 10.3543C7.58398 10.0322 7.84514 9.771 8.16732 9.771C8.48949 9.771 8.75065 10.0322 8.75065 10.3543C8.75065 10.6765 8.48949 10.9377 8.16732 10.9377C7.84514 10.9377 7.58398 10.6765 7.58398 10.3543Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_2" d="M9.625 10.3543C9.625 10.0322 9.88616 9.771 10.2083 9.771C10.5305 9.771 10.7917 10.0322 10.7917 10.3543C10.7917 10.6765 10.5305 10.9377 10.2083 10.9377C9.88616 10.9377 9.625 10.6765 9.625 10.3543Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_3" d="M7.58398 3.64583C7.58398 3.32366 7.84514 3.0625 8.16732 3.0625C8.48949 3.0625 8.75065 3.32366 8.75065 3.64583C8.75065 3.968 8.48949 4.22917 8.16732 4.22917C7.84514 4.22917 7.58398 3.968 7.58398 3.64583Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_4" d="M7.72852 12.104C7.72852 11.8624 7.9244 11.6665 8.16602 11.6665C8.40763 11.6665 8.60352 11.8624 8.60352 12.104C8.60352 12.3456 8.40763 12.5415 8.16602 12.5415C7.9244 12.5415 7.72852 12.3456 7.72852 12.104Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_5" d="M11.375 8.1665C11.375 7.92489 11.5709 7.729 11.8125 7.729C12.0541 7.729 12.25 7.92489 12.25 8.1665C12.25 8.40812 12.0541 8.604 11.8125 8.604C11.5709 8.604 11.375 8.40812 11.375 8.1665Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_6" d="M11.375 5.8335C11.375 5.59187 11.5709 5.396 11.8125 5.396C12.0541 5.396 12.25 5.59187 12.25 5.8335C12.25 6.07511 12.0541 6.271 11.8125 6.271C11.5709 6.271 11.375 6.07511 11.375 5.8335Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_7" d="M7.72852 1.896C7.72852 1.65437 7.9244 1.4585 8.16602 1.4585C8.40763 1.4585 8.60352 1.65437 8.60352 1.896C8.60352 2.13762 8.40763 2.3335 8.16602 2.3335C7.9244 2.3335 7.72852 2.13762 7.72852 1.896Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_8" d="M7.29102 8.1665C7.29102 7.68327 7.68278 7.2915 8.16602 7.2915C8.64925 7.2915 9.04102 7.68327 9.04102 8.1665C9.04102 8.64974 8.64925 9.0415 8.16602 9.0415C7.68278 9.0415 7.29102 8.64974 7.29102 8.1665Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_9" d="M7.29102 5.8335C7.29102 5.35025 7.68278 4.9585 8.16602 4.9585C8.64925 4.9585 9.04102 5.35025 9.04102 5.8335C9.04102 6.31673 8.64925 6.7085 8.16602 6.7085C7.68278 6.7085 7.29102 6.31673 7.29102 5.8335Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_10" d="M9.625 8.16683C9.625 7.84465 9.88616 7.5835 10.2083 7.5835C10.5305 7.5835 10.7917 7.84465 10.7917 8.16683C10.7917 8.489 10.5305 8.75016 10.2083 8.75016C9.88616 8.75016 9.625 8.489 9.625 8.16683Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_11" d="M9.625 5.83333C9.625 5.51116 9.88616 5.25 10.2083 5.25C10.5305 5.25 10.7917 5.51116 10.7917 5.83333C10.7917 6.15551 10.5305 6.41667 10.2083 6.41667C9.88616 6.41667 9.625 6.15551 9.625 5.83333Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_12" d="M9.625 3.64583C9.625 3.32366 9.88616 3.0625 10.2083 3.0625C10.5305 3.0625 10.7917 3.32366 10.7917 3.64583C10.7917 3.968 10.5305 4.22917 10.2083 4.22917C9.88616 4.22917 9.625 3.968 9.625 3.64583Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_13" d="M6.41667 3.64583C6.41667 3.968 6.15551 4.22917 5.83333 4.22917C5.51117 4.22917 5.25 3.968 5.25 3.64583C5.25 3.32367 5.51117 3.0625 5.83333 3.0625C6.15551 3.0625 6.41667 3.32367 6.41667 3.64583Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_14" d="M4.37565 3.64583C4.37565 3.968 4.11448 4.22917 3.79232 4.22917C3.47015 4.22917 3.20898 3.968 3.20898 3.64583C3.20898 3.32367 3.47015 3.0625 3.79232 3.0625C4.11448 3.0625 4.37565 3.32367 4.37565 3.64583Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_15" d="M6.41667 10.3543C6.41667 10.6765 6.15551 10.9377 5.83333 10.9377C5.51117 10.9377 5.25 10.6765 5.25 10.3543C5.25 10.0322 5.51117 9.771 5.83333 9.771C6.15551 9.771 6.41667 10.0322 6.41667 10.3543Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_16" d="M6.27148 1.896C6.27148 2.13762 6.0756 2.3335 5.83398 2.3335C5.59236 2.3335 5.39648 2.13762 5.39648 1.896C5.39648 1.65437 5.59236 1.4585 5.83398 1.4585C6.0756 1.4585 6.27148 1.65437 6.27148 1.896Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_17" d="M2.625 5.8335C2.625 6.07511 2.42912 6.271 2.1875 6.271C1.94588 6.271 1.75 6.07511 1.75 5.8335C1.75 5.59187 1.94588 5.396 2.1875 5.396C2.42912 5.396 2.625 5.59187 2.625 5.8335Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_18" d="M2.625 8.1665C2.625 8.40812 2.42912 8.604 2.1875 8.604C1.94588 8.604 1.75 8.40812 1.75 8.1665C1.75 7.92489 1.94588 7.729 2.1875 7.729C2.42912 7.729 2.625 7.92489 2.625 8.1665Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_19" d="M6.27148 12.104C6.27148 12.3456 6.0756 12.5415 5.83398 12.5415C5.59236 12.5415 5.39648 12.3456 5.39648 12.104C5.39648 11.8624 5.59236 11.6665 5.83398 11.6665C6.0756 11.6665 6.27148 11.8624 6.27148 12.104Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_20" d="M6.70898 5.8335C6.70898 6.31673 6.31722 6.7085 5.83398 6.7085C5.35073 6.7085 4.95898 6.31673 4.95898 5.8335C4.95898 5.35025 5.35073 4.9585 5.83398 4.9585C6.31722 4.9585 6.70898 5.35025 6.70898 5.8335Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_21" d="M6.70898 8.1665C6.70898 8.64974 6.31722 9.0415 5.83398 9.0415C5.35073 9.0415 4.95898 8.64974 4.95898 8.1665C4.95898 7.68327 5.35073 7.2915 5.83398 7.2915C6.31722 7.2915 6.70898 7.68327 6.70898 8.1665Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_22" d="M4.37565 5.83333C4.37565 6.15551 4.11448 6.41667 3.79232 6.41667C3.47015 6.41667 3.20898 6.15551 3.20898 5.83333C3.20898 5.51117 3.47015 5.25 3.79232 5.25C4.11448 5.25 4.37565 5.51117 4.37565 5.83333Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_23" d="M4.37565 8.16683C4.37565 8.489 4.11448 8.75016 3.79232 8.75016C3.47015 8.75016 3.20898 8.489 3.20898 8.16683C3.20898 7.84465 3.47015 7.5835 3.79232 7.5835C4.11448 7.5835 4.37565 7.84465 4.37565 8.16683Z" fill="white"/>
- <path id="Vector_24" d="M4.37565 10.3543C4.37565 10.6765 4.11448 10.9377 3.79232 10.9377C3.47015 10.9377 3.20898 10.6765 3.20898 10.3543C3.20898 10.0322 3.47015 9.771 3.79232 9.771C4.11448 9.771 4.37565 10.0322 4.37565 10.3543Z" fill="white"/>
- </g>
- </svg>
|