templating-transform.svg 3.0 KB

12345678910111213141516171819
  1. <svg width="14" height="14" viewBox="0 0 14 14" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g id="icons/templating-transform">
  3. <g id="Vector">
  4. <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.34375 1.75C6.34375 1.38756 6.63756 1.09375 7 1.09375C10.262 1.09375 12.9062 3.73807 12.9062 7C12.9062 10.262 10.262 12.9062 7 12.9062C6.63756 12.9062 6.34375 12.6124 6.34375 12.25V1.75Z" fill="white"/>
  5. <path d="M5.54167 3.64583C5.54167 3.968 5.2805 4.22917 4.95833 4.22917C4.63617 4.22917 4.375 3.968 4.375 3.64583C4.375 3.32367 4.63617 3.0625 4.95833 3.0625C5.2805 3.0625 5.54167 3.32367 5.54167 3.64583Z" fill="white"/>
  6. <path d="M3.5 3.64583C3.5 3.968 3.23883 4.22917 2.91667 4.22917C2.5945 4.22917 2.33333 3.968 2.33333 3.64583C2.33333 3.32367 2.5945 3.0625 2.91667 3.0625C3.23883 3.0625 3.5 3.32367 3.5 3.64583Z" fill="white"/>
  7. <path d="M5.54167 10.3542C5.54167 10.6763 5.2805 10.9375 4.95833 10.9375C4.63617 10.9375 4.375 10.6763 4.375 10.3542C4.375 10.032 4.63617 9.77083 4.95833 9.77083C5.2805 9.77083 5.54167 10.032 5.54167 10.3542Z" fill="white"/>
  8. <path d="M5.39583 1.89583C5.39583 2.13746 5.19996 2.33333 4.95833 2.33333C4.71671 2.33333 4.52083 2.13746 4.52083 1.89583C4.52083 1.65421 4.71671 1.45833 4.95833 1.45833C5.19996 1.45833 5.39583 1.65421 5.39583 1.89583Z" fill="white"/>
  9. <path d="M1.75 5.83333C1.75 6.07495 1.55412 6.27083 1.3125 6.27083C1.07088 6.27083 0.875 6.07495 0.875 5.83333C0.875 5.59171 1.07088 5.39583 1.3125 5.39583C1.55412 5.39583 1.75 5.59171 1.75 5.83333Z" fill="white"/>
  10. <path d="M1.75 8.16667C1.75 8.40828 1.55412 8.60417 1.3125 8.60417C1.07088 8.60417 0.875 8.40828 0.875 8.16667C0.875 7.92505 1.07088 7.72917 1.3125 7.72917C1.55412 7.72917 1.75 7.92505 1.75 8.16667Z" fill="white"/>
  11. <path d="M5.39583 12.1042C5.39583 12.3458 5.19996 12.5417 4.95833 12.5417C4.71671 12.5417 4.52083 12.3458 4.52083 12.1042C4.52083 11.8625 4.71671 11.6667 4.95833 11.6667C5.19996 11.6667 5.39583 11.8625 5.39583 12.1042Z" fill="white"/>
  12. <path d="M5.83333 5.83333C5.83333 6.31657 5.44158 6.70833 4.95833 6.70833C4.47508 6.70833 4.08333 6.31657 4.08333 5.83333C4.08333 5.35008 4.47508 4.95833 4.95833 4.95833C5.44158 4.95833 5.83333 5.35008 5.83333 5.83333Z" fill="white"/>
  13. <path d="M5.83333 8.16667C5.83333 8.6499 5.44158 9.04167 4.95833 9.04167C4.47508 9.04167 4.08333 8.6499 4.08333 8.16667C4.08333 7.68343 4.47508 7.29167 4.95833 7.29167C5.44158 7.29167 5.83333 7.68343 5.83333 8.16667Z" fill="white"/>
  14. <path d="M3.5 5.83333C3.5 6.15551 3.23883 6.41667 2.91667 6.41667C2.5945 6.41667 2.33333 6.15551 2.33333 5.83333C2.33333 5.51117 2.5945 5.25 2.91667 5.25C3.23883 5.25 3.5 5.51117 3.5 5.83333Z" fill="white"/>
  15. <path d="M3.5 8.16667C3.5 8.48884 3.23883 8.75 2.91667 8.75C2.5945 8.75 2.33333 8.48884 2.33333 8.16667C2.33333 7.84449 2.5945 7.58333 2.91667 7.58333C3.23883 7.58333 3.5 7.84449 3.5 8.16667Z" fill="white"/>
  16. <path d="M3.5 10.3542C3.5 10.6763 3.23883 10.9375 2.91667 10.9375C2.5945 10.9375 2.33333 10.6763 2.33333 10.3542C2.33333 10.032 2.5945 9.77083 2.91667 9.77083C3.23883 9.77083 3.5 10.032 3.5 10.3542Z" fill="white"/>
  17. </g>
  18. </g>
  19. </svg>