12345678910111213141516171819 |
- <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g id="unblur">
- <g id="vector">
- <path d="M9.5 6.25C9.5 6.80228 9.05228 7.25 8.5 7.25C7.94772 7.25 7.5 6.80228 7.5 6.25C7.5 5.69772 7.94772 5.25 8.5 5.25C9.05228 5.25 9.5 5.69772 9.5 6.25Z" fill="black"/>
- <path d="M6 6.25C6 6.80228 5.55228 7.25 5 7.25C4.44772 7.25 4 6.80228 4 6.25C4 5.69772 4.44772 5.25 5 5.25C5.55228 5.25 6 5.69772 6 6.25Z" fill="black"/>
- <path d="M9.5 17.75C9.5 18.3023 9.05228 18.75 8.5 18.75C7.94772 18.75 7.5 18.3023 7.5 17.75C7.5 17.1977 7.94772 16.75 8.5 16.75C9.05228 16.75 9.5 17.1977 9.5 17.75Z" fill="black"/>
- <path d="M9.25 3.25C9.25 3.66421 8.91421 4 8.5 4C8.08579 4 7.75 3.66421 7.75 3.25C7.75 2.83579 8.08579 2.5 8.5 2.5C8.91421 2.5 9.25 2.83579 9.25 3.25Z" fill="black"/>
- <path d="M3 10C3 10.4142 2.66421 10.75 2.25 10.75C1.83579 10.75 1.5 10.4142 1.5 10C1.5 9.58579 1.83579 9.25 2.25 9.25C2.66421 9.25 3 9.58579 3 10Z" fill="black"/>
- <path d="M3 14C3 14.4142 2.66421 14.75 2.25 14.75C1.83579 14.75 1.5 14.4142 1.5 14C1.5 13.5858 1.83579 13.25 2.25 13.25C2.66421 13.25 3 13.5858 3 14Z" fill="black"/>
- <path d="M9.25 20.75C9.25 21.1642 8.91421 21.5 8.5 21.5C8.08579 21.5 7.75 21.1642 7.75 20.75C7.75 20.3358 8.08579 20 8.5 20C8.91421 20 9.25 20.3358 9.25 20.75Z" fill="black"/>
- <path d="M10 10C10 10.8284 9.32843 11.5 8.5 11.5C7.67157 11.5 7 10.8284 7 10C7 9.17157 7.67157 8.5 8.5 8.5C9.32843 8.5 10 9.17157 10 10Z" fill="black"/>
- <path d="M10 14C10 14.8284 9.32843 15.5 8.5 15.5C7.67157 15.5 7 14.8284 7 14C7 13.1716 7.67157 12.5 8.5 12.5C9.32843 12.5 10 13.1716 10 14Z" fill="black"/>
- <path d="M6 10C6 10.5523 5.55228 11 5 11C4.44772 11 4 10.5523 4 10C4 9.44772 4.44772 9 5 9C5.55228 9 6 9.44772 6 10Z" fill="black"/>
- <path d="M6 14C6 14.5523 5.55228 15 5 15C4.44772 15 4 14.5523 4 14C4 13.4477 4.44772 13 5 13C5.55228 13 6 13.4477 6 14Z" fill="black"/>
- <path d="M6 17.75C6 18.3023 5.55228 18.75 5 18.75C4.44772 18.75 4 18.3023 4 17.75C4 17.1977 4.44772 16.75 5 16.75C5.55228 16.75 6 17.1977 6 17.75Z" fill="black"/>
- <path d="M12 2C11.4477 2 11 2.44772 11 3V21C11 21.5523 11.4477 22 12 22C17.5228 22 22 17.5228 22 12C22 6.47715 17.5228 2 12 2Z" fill="black"/>
- </g>
- </g>
- </svg>
|